Acabado Fotocromático Lente In Mass
Visitas:
1000
1.56 SP SF Fotocromático Más rápido y más oscuro (Gris) 75MM
Categoría
Category:Serie de cambio rápido
Nombre del producto: Lente fotocromática 1.553
Material: Oligómero fotocrómico
Índice de refracción (25 ℃): 1.548
Corte UV: 370
Valor de Abbe: 41
Gravedad específica (20 ℃): 1,21
precio al por menor
0.0
元
Precio de mercado
0.0
元
Visitas:
1000
Código de producto
Cantidad
-
+
Inventario:
Product Details
Parámetro
Tooling Index=1.530
Diameter(mm) | NominalCurve | Truecurve | RadiusofCurvature | SAG40(mm) | SAG50(mm) | BackCurve | C.T.(mm) | E.T.(mm) |
75mm | 0.50 | 0.44 | 1194.38 | 0.17 | 0.26 | 5.00 | 11.70 | 17.84 |
75mm | 1.50 | 1.39 | 381.54 | 0.52 | 0.81 | 5.00 | 10.70 | 15.57 |
75mm | 2.50 | 2.38 | 222.44 | 0.90 | 1.41 | 5.00 | 11.50 | 15.11 |
75mm | 3.50 | 3.38 | 156.53 | 1.28 | 2.01 | 5.00 | 9.50 | 11.79 |
75mm | 4.50 | 4.34 | 122.09 | 1.64 | 2.59 | 5.00 | 10.80 | 11.79 |
75mm | 5.50 | 5.32 | 99.71 | 2.02 | 3.18 | 5.00 | 9.50 | 9.12 |
75mm | 6.50 | 6.26 | 84.66 | 2.39 | 3.78 | 6.00 | 9.70 | 9.39 |
75mm | 7.50 | 7.14 | 74.25 | 2.74 | 4.34 | 6.00 | 9.50 | 7.73 |
75mm | 8.75 | 8.55 | 62.01 | 3.31 | 5.26 | 6.00 | 11.10 | 7.70 |
75mm | 10.75 | 10.51 | 50.45 | 4.13 | 6.63 | 6.00 | 11.30 | 6.80 |
Escanee el código QR con su teléfono móvil
SOBRE NOSOTROS
NUESTROS PRODUCTOS
Copyright @ 2020 Jiangsu Maat Optical Technology Co., Ltd.
Email: sales@maatoptical.com 苏ICP备17000885号-1 Powered by www.300.cn