Lente de accionamiento
1.499 esférico unión compuesta Capa de capa POLARIZADO semiterminadas Fotocromático Visión única(Gris) 80MM
Monomer Information:
Material: CR-39
Índice de refracción (25): 1.501
Corte UV: 360
Valor de Abbe: 58
Gravedad específica (20): 1.32
Índice de refracción (25): 1.501
Corte UV: 360
Valor de Abbe: 58
Gravedad específica (20): 1.32
上一页
1
下一页
1.499 CR-39 Polarized SF (80MM)
NOMINAL CURVE |
TRUE CURVE |
RADIUSofCURVATURE | BACKCURVE |
DIA. (mm) |
C.T.(mm) | E.T.(mm) | SAG(30mm) | SAG(40mm) | SAG(50mm) | SAG(60mm) | RxRangeRecommended |
2.00 | 1.95 | 268.20 | 4.00 | 80 | 9.0 | 12.0 | 0.42 | 0.75 | 1.17 | 1.68 | -5.25D/-8.00D |
3.00 | 3.06 | 170.91 | 4.00 | 80 | 10.5 | 12.0 | 0.66 | 1.17 | 1.84 | 2.65 | -0.75D/-4.00D |
4.00 | 4.15 | 126.02 | 6.00 | 80 | 7.0 | 10.0 | 0.90 | 1.60 | 2.50 | 3.62 | +1.00D/-5.00D |
5.00 | 5.10 | 102.54 | 6.00 | 80 | 8.5 | 10.0 | 1.10 | 1.97 | 3.09 | 4.49 | +1.00D/-1.00D |
6.00 | 6.00 | 87.16 | 6.00 | 80 | 10.0 | 10.0 | 1.30 | 2.33 | 3.66 | 5.33 | +2.00D/-2.00D |
7.00 | 7.10 | 73.66 | 7.00 | 80 | 8.0 | 8.0 | 1.54 | 2.77 | 4.37 | 6.39 | +3.00D/-1.00D |
8.00 | 7.96 | 65.70 | 8.00 | 80 | 9.5 | 8.0 | 1.74 | 3.12 | 4.94 | 7.25 | +2.25D/+5.00D |
SOBRE NOSOTROS
NUESTROS PRODUCTOS
Copyright @ 2020 Jiangsu Maat Optical Technology Co., Ltd.
Email: sales@maatoptical.com 苏ICP备17000885号-1 Powered by www.300.cn