Unión de compuestos Capa de capaing
Visitas:
1000
1.60 MR-95 SP Capa de capa Terminar Visión única Fotocromático (Gris/marrón)75MM
Refractive Index (25℃):1.594
UV Cut Off:414
Abbe Value:42
Specific Gravity (20℃):1.3
precio al por menor
0.0
元
Precio de mercado
0.0
元
Visitas:
1000
Código de producto
Cantidad
-
+
Inventario:
Product Details
Parámetro
Diameter(mm) | NominalCurve | Truecurve | RadiusofCurvature | SAG40(mm) | SAG50(mm) | BackCurve | C.T.(mm) | E.T.(mm) |
1.53 | ||||||||
75mm | 0.00 | 0.00 | 26500.00 | 0.01 | 0.01 | 6.50 | 6.00 | 15.00 |
75mm | 2.00 | 1.97 | 269.04 | 0.74 | 1.16 | 6.50 | 8.70 | 15.00 |
75mm | 4.00 | 3.98 | 133.17 | 1.51 | 2.37 | 6.50 | 9.20 | 13.00 |
75mm | 6.00 | 6.00 | 88.33 | 2.29 | 3.61 | 5.70 | 8.00 | 7.50 |
75mm | 8.00 | 8.04 | 65.92 | 3.11 | 4.92 | 5.70 | 11.10 | 7.50 |
75mm | 10.00 | 10.03 | 52.84 | 3.93 | 6.29 | 5.70 | 14.60 | 7.50 |
Escanee el código QR con su teléfono móvil
SOBRE NOSOTROS
NUESTROS PRODUCTOS
Copyright @ 2020 Jiangsu Maat Optical Technology Co., Ltd.
Email: sales@maatoptical.com 苏ICP备17000885号-1 Powered by www.300.cn