Unión de compuestos Capa de capaing
Visitas:
1000
1.67 (MR-10) esférico Unión de compuestos Capa de capa SF Fotocromático Visión única(Gris/marrón) 75MM
Refractive Index (25℃):1.662
UV Cut Off:414
Abbe Value:32
Specific Gravity (20℃):1.35
precio al por menor
0.0
元
Precio de mercado
0.0
元
Visitas:
1000
Código de producto
Cantidad
-
+
Inventario:
Product Details
Parámetro
Diameter(mm) | NominalCurve | Truecurve | RadiusofCurvature | SAG40(mm) | SAG50(mm) | BackCurve | C.T.(mm) | E.T.(mm) |
1.53 | ||||||||
75mm | 0.00 | 0.00 | 26500.00 | 0.01 | 0.01 | 7.80 | 5.20 | 16.50 |
75mm | 2.00 | 1.99 | 266.33 | 0.75 | 1.18 | 7.80 | 5.00 | 13.50 |
75mm | 4.00 | 4.00 | 132.50 | 1.52 | 2.38 | 5.70 | 6.50 | 9.00 |
75mm | 6.00 | 6.00 | 88.33 | 2.29 | 3.61 | 5.70 | 7.50 | 7.00 |
75mm | 8.00 | 8.03 | 66.00 | 3.10 | 4.92 | 5.70 | 10.60 | 7.00 |
75mm | 10.00 | 10.04 | 52.79 | 3.94 | 6.30 | 5.70 | 14.70 | 7.00 |
Escanee el código QR con su teléfono móvil
SOBRE NOSOTROS
NUESTROS PRODUCTOS
Copyright @ 2020 Jiangsu Maat Optical Technology Co., Ltd.
Email: sales@maatoptical.com 苏ICP备17000885号-1 Powered by www.300.cn