Unión de compuestos Capa de capaing
Visitas:
1000
1.67 (MR-7) esférico Unión de compuestos Capa de capa SF Fotocromático Visión única(Gris/marrón) 70/75MM
Índice de refracción (25℃): 1.665
UV Corte: 400/410
Valor de Abbe: 32
Gravedadespecifica (20℃): 1.35
precio al por menor
0.0
元
Precio de mercado
0.0
元
Visitas:
1000
Código de producto
Cantidad
-
+
Inventario:
Product Details
Parámetro
Diameter(mm) | NominalCurve | Truecurve | RadiusofCurvature | SAG40(mm) | SAG50(mm) | BackCurve | C.T.(mm) | E.T.(mm) | |
1.67 | 1.53 | ||||||||
75mm | 0.50 | 0.44 | 0.35 | 1505.68 | 0.13 | 0.21 | 9.40 | 6.00 | 16.30 |
75mm | 1.00 | 1.52 | 1.20 | 440.57 | 0.45 | 0.71 | 8.00 | 7.00 | 14.30 |
75mm | 2.00 | 2.25 | 1.79 | 296.78 | 0.66 | 1.04 | 6.60 | 7.00 | 11.90 |
75mm | 3.00 | 3.52 | 2.79 | 190.10 | 1.06 | 1.65 | 5.20 | 7.00 | 8.90 |
75mm | 4.00 | 4.11 | 3.25 | 162.98 | 1.23 | 1.93 | 5.20 | 7.00 | 8.30 |
75mm | 5.00 | 4.81 | 3.80 | 139.44 | 1.44 | 2.26 | 5.20 | 7.50 | 8.10 |
75mm | 6.00 | 6.01 | 4.75 | 111.50 | 1.81 | 2.84 | 6.60 | 7.50 | 8.30 |
75mm | 7.00 | 7.30 | 5.78 | 91.74 | 2.21 | 3.47 | 6.60 | 7.80 | 7.00 |
75mm | 8.00 | 8.30 | 6.57 | 80.71 | 2.52 | 3.97 | 6.60 | 9.00 | 7.00 |
70mm | 9.00 | 9.59 | 7.58 | 69.89 | 2.92 | 4.62 | 8.00 | 8.70 | 7.00 |
70mm | 10.00 | 10.73 | 8.49 | 62.46 | 3.29 | 5.22 | 8.00 | 10.00 | 7.00 |
Escanee el código QR con su teléfono móvil
SOBRE NOSOTROS
NUESTROS PRODUCTOS
Copyright @ 2020 Jiangsu Maat Optical Technology Co., Ltd.
Email: sales@maatoptical.com 苏ICP备17000885号-1 Powered by www.300.cn