Unión de compuestos Capa de capaing
Visitas:
1000
1.60 Ultraves SP Capa de capa Terminar Visión única Fotocromático (Gris/marrón)75MM
Refractive Index (25℃):1.598
UV Cut Off:410
Abbe Value:42
Specific Gravity (20℃):1.3
precio al por menor
0.0
元
Precio de mercado
0.0
元
Visitas:
1000
Código de producto
Cantidad
-
+
Inventario:
Product Details
Parámetro
Diameter(mm) | NominalCurve | Truecurve | RadiusofCurvature | SAG40(mm) | SAG50(mm) | BackCurve | C.T.(mm) | E.T.(mm) | |
1.60 | 1.53 | ||||||||
75mm | 0.50 | 0.36 | 0.32 | 1682.54 | 0.13 | 0.18 | 8.40 | 7.30 | 17.40 |
75mm | 1.00 | 1.09 | 0.96 | 552.08 | 0.36 | 0.57 | 7.20 | 6.00 | 15.00 |
75mm | 2.00 | 2.02 | 1.78 | 297.09 | 0.67 | 1.05 | 8.40 | 6.50 | 15.00 |
75mm | 3.00 | 3.06 | 2.70 | 196.13 | 1.02 | 1.60 | 8.40 | 6.00 | 14.00 |
75mm | 4.00 | 4.26 | 3.76 | 140.88 | 1.42 | 2.23 | 6.00 | 8.60 | 10.90 |
75mm | 5.00 | 5.29 | 4.68 | 113.34 | 1.77 | 2.78 | 7.20 | 7.00 | 10.50 |
75mm | 6.00 | 6.26 | 5.53 | 95.79 | 2.10 | 3.31 | 7.20 | 7.00 | 8.40 |
75mm | 7.00 | 7.18 | 6.34 | 83.62 | 2.42 | 3.81 | 6.00 | 8.70 | 7.50 |
75mm | 8.00 | 8.13 | 7.19 | 73.76 | 2.73 | 4..36 | 6.00 | 9.30 | 6.00 |
75mm | 9.00 | 8.91 | 7.87 | 67.34 | 3.00 | 4.80 | 6.00 | 9.30 | 5.30 |
70mm | 10.00 | 10.40 | 9.19 | 57.70 | 3.58 | 5.70 | 5.60 | 13.80 | 7.90 |
Escanee el código QR con su teléfono móvil
SOBRE NOSOTROS
NUESTROS PRODUCTOS
Copyright @ 2020 Jiangsu Maat Optical Technology Co., Ltd.
Email: sales@maatoptical.com 苏ICP备17000885号-1 Powered by www.300.cn