Maat Optical

Unión de compuestos Capa de capaing

Visitas:
1000

1.60 (MR-8) esférico Unión de compuestos Capa de capa SF Fotocromático Visión única(Gris/marrón) 75MM

Material: MR-8
Índice de refracción (25℃): 1.598
UV Corte: 400/410
Valor de Abbe: 42
Gravedadespecifica (20℃): 1.3
precio al por menor
0.0
Precio de mercado
0.0
Visitas:
1000
Código de producto
Cantidad
-
+
Inventario:
Product Details
Parámetro
Diameter(mm) NominalCurve Truecurve RadiusofCurvature SAG40(mm) SAG50(mm) BackCurve C.T.(mm) E.T.(mm)
1.60 1.53
75mm 0.50 0.52 0.46 1148.08 0.17 0.27 8.50 7.30 17.40
75mm 1.00 1.20 1.07 497.50 0.40 0.63 7.20 6.00 15.00
75mm 2.00 2.15 1.90 277.67 0.72 1.13 8.50 6.50 15.00
75mm 3.00 3.18 2.82 187.74 1.06 1.67 8.50 6.00 14.00
75mm 4.00 4.38 3.89 136.30 1.45 2.31 6.00 8.60 10.90
75mm 5.00 5.35 4.75 111.59 1.77 2.84 7.20 7.00 10.50
75mm 6.00 6.35 5.64 94.02 2.11 3.38 7.20 7.00 8.40
75mm 7.00 7.23 6.42 82.57 2.40 3.88 6.00 8.70 7.50
75/70mm 8.00 8.13 7.22 73.43 2.70 4.39 6.00 9.30 6.00
75/70mm 9.00 9.01 8.00 66.26 3.00 4.90 6.00 9.30 5.30
70mm 10.00 10.37 9.21 57.57 3.49 5.73 6.00 13.80 7.90

 

Escanee el código QR con su teléfono móvil
No se encontró el grupo de parámetros correspondiente. Agréguelo en la plantilla de propiedades de fondo.

Copyright @ 2020  Jiangsu Maat Optical Technology Co., Ltd.   

Email: sales@maatoptical.com    苏ICP备17000885号-1     Powered by www.300.cn