Maat Optical

Unión de compuestos Capa de capaing

Visitas:
1000

1.499 esférico Unión de compuestos Capa de capa SF Fotocromático Visión única(Gris/marrón) 70MM

Material: CR-39
Índice de refracción (25℃): 1.501
UV Corte: 360
Valor de Abbe: 58
Gravedadespecifica (20℃): 1.32
precio al por menor
0.0
Precio de mercado
0.0
Visitas:
1000
Código de producto
Cantidad
-
+
Inventario:
Product Details
Parámetro

Tooling Index=1.530

Diameter(mm) NominalCurve Truecurve RadiusofCurvature SAG40(mm) SAG50(mm) BackCurve C.T.(mm) E.T.(mm)
70mm 0.50 0.41 1292.68 0.15 0.24 5.09 9.2 15
70mm 2.00 2.04 259.80 0.77 1.20 5.63 8.6 13.3
70mm 4.00 4.24 125.00 1.61 2.53 5.63 8.0 10.0
70mm 5.00 5.56 95.32 2.12 3.33 5.63 8.0 8.0
70mm 6.00 6.35 83.46 2.43 3.83 7.10 10.0 11.0
70mm 8.00 8.62 61.48 3.34 5.31 7.08 10.0 7.5
75mm 0.50 0.06 8833.33 0.02 0.04 2.98 13.0 16.8
75mm 2.50 2.08 254.81 0.79 1.23 3.00 15.8 16.95
75mm 4.00 3.49 151.86 1.32 2.07 6.18 11.5 14.95
75mm 6.00 5.73 92.50 2.19 3.44 6.23 8.9 8.95
75mm 8.00 7.78 68.12 3.00 4.75 6.20 12.4 9.8

 

Escanee el código QR con su teléfono móvil
No se encontró el grupo de parámetros correspondiente. Agréguelo en la plantilla de propiedades de fondo.

Copyright @ 2020  Jiangsu Maat Optical Technology Co., Ltd.   

Email: sales@maatoptical.com    苏ICP备17000885号-1     Powered by www.300.cn