
Acabado Fotocromático Lente In Mass
Visitas:
1000
1.56 SP SF Fotocromático (Gris / Marrón / Rosa / Azul / Morado / Amarillo / Naranja) 70MM
Categoría
Category:Serie regular
Nombre del producto: Lente fotocromática 1.553
Material: Oligómero fotocrómico
Índice de refracción (25 ℃): 1,548
Corte UV: 380/410
Valor de Abbe: 41
Gravedad específica (20 ℃): 1,21
precio al por menor
0.0
元
Precio de mercado
0.0
元
Visitas:
1000
Código de producto
Cantidad
-
+
Inventario:
Product Details
Parámetro
Tooling Index=1.530
Diameter(mm) | NominalCurve | Truecurve | RadiusofCurvature | SAG40(mm) | SAG50(mm) | BackCurve | C.T.(mm) | E.T.(mm) |
70mm | 0.00 | 0.11 | 4994.69 | 0.04 | 0.06 | 5.69 | 7.70 | 14.20 |
70mm | 0.50 | 0.51 | 1036.63 | 0.19 | 0.30 | 3.96 | 8.80 | 12.80 |
70mm | 2.00 | 1.95 | 271.98 | 0.74 | 1.15 | 3.96 | 8.80 | 11.30 |
70mm | 3.00 | 3.07 | 172.64 | 1.16 | 1.82 | 3.96 | 7.80 | 8.90 |
70mm | 4.00 | 4.05 | 130.81 | 1.54 | 2.41 | 6.06 | 5.80 | 8.30 |
70mm | 5.00 | 5.17 | 102.51 | 1.96 | 3.09 | 6.06 | 6.80 | 7.50 |
70mm | 6.00 | 6.00 | 88.33 | 2.29 | 3.61 | 6.06 | 7.80 | 7.80 |
70mm | 7.00 | 7.14 | 74.23 | 2.73 | 4.32 | 6.06 | 9.00 | 7.80 |
70mm | 8.00 | 8.06 | 65.92 | 3.10 | 4.90 | 6.06 | 9.80 | 7.00 |
Escanee el código QR con su teléfono móvil
Anterior
1.56 SP SF Fotocromático (Gris) 75MM
Siguiente
No
SOBRE NOSOTROS
NUESTROS PRODUCTOS
Copyright @ 2020 Jiangsu Maat Optical Technology Co., Ltd.
Email: sales@maatoptical.com 苏ICP备17000885号-1 Powered by www.300.cn